Размерная сетка одежды
0 Сравнение
0 Избранное
0 В корзине пока пусто

Магазин одежды для всей семьи

Размерная сетка

Стандартные таблицы размеров

Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Рост Длина руки до запястья Буквенное обозначение
84 64 92 170 57 XS
88 68 96 170 57 S
92 72 100 176 59 M
96 76 104 176 59 L
100 80 108 176 60 XL
104 84 112 176 60 2XL
108 88 116 по модели 60 3XL
112 94 120 по модели 60 4XL
Обхват груди Обхват талии Рост Длина руки до запястья Буквенное обозначение
92 80 176 59 S
96 84 176 59 M
100 88 182 61 L
104 92 182 62 XL
108 96 188 64 2XL
112 100 188 64 3XL
116 104 188 64 4XL
Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Рост Длина руки до запястья Возраст,лет Размер, цифровое значение
55-57 52-54 57-60 99-104 39 3 22
56-58 53-55 59-62 105-110 41 4 24
57-59 54-56 61-64 111-116 43 5 26
58-62 55-58 63-67 117-122 45 6 28
61-65 57-59 66-70 123-128 47 7 30
64-68 58-61 69-73 129-134 49 8 32
67-71 60-62 72-76 135-140 51 9 34
70-74 61-64 75-80 141-146 53 10 36
73-77 63-66 79-83 147-152 55 11 38
76-80 64-67 82-87 153-158 58 12 40
79-83 66-68 86-90 159-164 60 13-14 42
Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Рост Длина руки до запястья Возраст, лет Размер, цифровое значение
55-57 52-54 57-60 99-104 39 3 22
56-58 53-55 59-62 105-110 41 4 24
57-59 54-56 61-64 111-116 44 5 26
58-62 55-58 63-67 117-122 47 6 28
61-65 57-59 66-70 123-128 49 7 30
64-68 58-61 69-73 129-134 51 8 32
67-71 60-62 72-76 135-140 53 9 34
70-74 61-64 75-80 141-146 55 10 36
73-77 63-67 79-82 147-152 57 11 38
76-80 66-69 81-85 153-158 60 12 40
79-83 68-71 84-88 159-164 62 13-14 42
Купить в один клик
Заполните данные для заказа
Запросить стоимость товара
Заполните данные для запроса цены
Запросить цену Запросить цену